
Electrobombas
Set de conexión

| Tipo |
N° Conductores |
Sección cables |
Ø est. conexión |
| RPS 1 | 4 | 1 ÷ 2.5 mm2 | Ø 32 mm |
| RPS 2 | 4 | 1 ÷ 10 mm2 | Ø 42 mm |
| RPS 3 | 4 | 4 ÷ 16 mm2 | Ø 48 mm |
| RPS 4 | 4 | 14 ÷ 25 mm2 | Ø 60 mm |
| RPS 5 | 4 | 16 ÷ 35 mm2 | Ø 65 mm |
| RPS 6 | 4 | 35 ÷ 95 mm2 | Ø 80 mm |

| Tipo |
N° Conductores |
Sección cables |
| GPS 1 | 4 | 1 ÷ 2.5 mm2 |
| GPS 2 | 4 | 4 ÷ 6 mm2 |
| GPS 3 | 4 | 10 mm2 |
| GPS 4 | 4 | 16 mm2 |
| GPS 5 | 4 | 25 mm2 |
| GPS 6 | 4 | 35 mm2 |
Copyright © 2012 ProAqua México|Proveedora de Insumos Acuícolas S.A. de C.V.
Avenida Doctor Carlos Canseco No. 5994 1er. Piso, Col. El CID. C.P. 82110, Mazatlán,Sinaloa