
Electrobombas
Sellos mecánicos

| Tipo |
Materiales |
Diámetro de eje |
|||
| Anillo fijo |
Anillo rotativo | Elastomero | Resorte | ||
| AR12 | Cerámica | Grafito | NBR | AISI 304 | Ø 12 mm |
| AR 13 | Ø 13 mm | ||||
| AR 14 | Ø 14 mm | ||||
| PNL 12 | Ø 12 mm | ||||
| FN 14 | AISI 316 | Ø 14 mm | |||
| FN 18 | Ø 18 mm | ||||
| FN 18 NU(Dimensiones DIN 24960) | Ø 18 mm | ||||
| FN 20 | Ø 20 mm | ||||
| FN 24 | Ø 24 mm | ||||
| FN 32 NU (Dimensiones DIN 24960) | Ø 32 mm | ||||
| FN 38 | Ø 38 mm | ||||
Sellos mecánicos para electrobombas sumergibles
| Tipo |
Materiales | Diámetro de eje |
|||
| Anillo fijo |
Anillo rotativo | Elastomero |
Resorte |
||
| AR 12/R | Cerámica | Grafito | NBR | AISI 304 | Ø 12 mm |
| AR 13/R | Carburo silicio | Ø 13 mm | |||
| PNL 16 | Grafito | AISI 316 | Ø 16 mm | ||
| FN 20 DV | Widia | Carburo silicio | Ø 20 mm | ||
| RN 15/17 | Grafito | AISI 431 | AISI 431 | Ø 17 mm | |
| MG1S1/14 | Carburo silicio | Carburo silicio | AISI 316 | Ø 14 mm | |
| MG1S2/14 | Cerámica | Grafito | Ø 14 mm | ||
Copyright © 2012 ProAqua México|Proveedora de Insumos Acuícolas S.A. de C.V.
Avenida Doctor Carlos Canseco No. 5994 1er. Piso, Col. El CID. C.P. 82110, Mazatlán,Sinaloa