Filtros de serie Dynamic

Características
• Base independiente opcional en todos los modelos, excepto los DSC
• Todos los cartuchos se fabrican con medio filtrante de primera calidad
Especificaciones Técnicas
FILTROS DE GRAN CAUDAL DE CARGA SUPERIOR DE 2 pulgadas (5,08 CM) DYNAMIC SERIES II | ||||||||||
|
|
|
|
|
| Dimensiones de filtro |
|
|
| |
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtrado efectiva (pies cuadrados) | Valor máximo de GPM | Tamaño de tubería | Altura | Diámetro | Cantidad de cartón | Peso de cartón (libras) |
|
R172502J | RTL 25 | Cartucho a presión de 3 oz (85 g) | 25 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 45,72 cm | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 27 |
|
R172503 | RTL 75 | Cartucho a presión de 3 oz (85 g) | 75 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 63,50 cm | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 30 |
|
R172504B | RTL 50 | Cartucho a presión de 3 oz (85 g) | 50 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 45,72 cm | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 28 |
|
R172505 | RTL 100 | Cartucho a presión de 3 oz (85 g) | 100 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 31-1/2? (80,01 cm) | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 32 | |
FILTROS DE GRAN CAUDAL DE CARGA SUPERIOR DE 2 pulgadas (5,08 CM) DYNAMIC SERIES III CON DOSIFICADORES DE CLORO/BROMO | ||||||||||
|
|
|
|
|
| Dimensiones de filtro |
|
|
| |
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtrado efectiva (pies cuadrados) | Valor máximo de GPM | Tamaño de tubería | Altura | Diámetro | Cantidad de cartón | Peso de cartón (libras) |
|
R172523 | RCF 25 | Cartucho a presión de 3 oz. (85 g) | 25 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 18? (45,72 cm) | 8-1/2? (21,59 cm) | 4 | 28 |
|
R172535 | RCF 50 | Cartucho a presión de 3 oz. (85 g) | 50 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 18? (45,72 cm) | 8-1/2? (21,59 cm) | 4 | 30 |
|
R172503C | RCF 75 | Cartucho a presión de 3 oz. (85 g) | 75 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 25? (45,72 cm) | 8-1/2? (21,59 cm) | 4 | 32 |
|
R172505C | RCF 100 | Cartucho a presión de 3 oz. (85 g) | 100 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 31-1/2? (80,01 cm) | 8-1/2? (21,59 cm) | 4 | 34 | |
FILTROS DE VERTEDERO LILY PAD FLOTANTE DYNAMIC SERIES IV 1 | ||||||||||
| Dimensiones de filtro |
|
|
| ||||||
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtrado efectiva (pies cuadrados) | Valor máximo de GPM | Tamaño de tubería | Altura | Diámetro | Cantidad de cartón | Peso de cartón (libras) |
|
R172545 | DFM 50 | Canasta corta de perfil bajo (sin vertedero) | 50 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 17-1/2 pulgadas (44,45 cm) | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 26 |
|
R172664 | DFML 25 | Vertedero Lily Pad, con soporte para anillo de seguridad | 25 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 19-3/8 pulgadas (49,21 cm) | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 27 |
|
R172666 | DFML 25C | Compacto, (no disponible con dosificador) | 25 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 12-7/8 pulgadas (32,7 cm) | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 22 |
|
R172668 | DFML 25 | Con dosificador de cloro/bromo | 25 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgada (5,08 cm) | 19-3/8 pulgadas (48,21 cm) | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 28 |
|
R172670 | DFML 35 | Vertedero Lily Pad, con soporte para anillo de seguridad | 35 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 15-1/2 pulgadas (39,37 cm) | 8-1/4 pulgadas(20,96 cm) | 4 | 24 |
|
R172674 | DFML 50 | Vertedero Lily Pad, con soporte para anillo de seguridad | 50 | 100 | Orificio de calce de 2 pulgadas (5,08 cm) | 19-3/8 pulgadas (49,21 cm) | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 28 | |
FILTROS DE VERTEDERO LILY PAD FLOTANTE CON BRIDA DE SEGURIDAD DYNAMIC SERIES IV 2 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| Dimensiones de filtro |
|
|
| |
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtrado efectiva (pies cuadrados) | Valor máximode GPM | Tamaño de tubería | Altura | Diámetro | Cantidad de cartón | Peso de cartón (libras) |
|
R172666X | DFML 25C | Compacto, (no disponible con dosificador) | 25 | 100 | Orificio de calce de 2? (5,08 cm) | 19-3/8 pulgadas (49,21 cm) | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 22 |
|
R172670X | DFML 35 | Vertedero Lily Pad, con soporte para anillo de seguridad | 35 | 100 | Orificio de calce de 2? (5,08 cm) | 19-3/8 pulgadas (49,21 cm) | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 24 |
|
R172674X | DFML 50 | Vertedero Lily Pad, con soporte para anillo de seguridad | 50 | 100 | Orificio de calce de 2? (5,08 cm) | 12-7/8 pulgadas (32,7 cm) | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 4 | 28 | |
FILTROS DE SEGURIDAD DE DESNATADOR DYNAMIC SERIES IV | ||||||||||
|
|
|
|
|
| Dimensiones de filtro |
|
|
| |
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtrado efectiva (pies cuadrados) | Valor máximode GPM | Tamaño de tubería | Altura | Diámetro | Cantidad de cartón | Peso de cartón (libras) |
|
R172554M | DSF 35 | Cartucho a presión de 3 oz (85 g) (agregar kit de placa frontal) | 35 | 60 | Orificio de calce de 2? (5,08 cm) | 24-1/8 pulgadas (61,28 cm) | 9-1/2 pulgadas (24,13 cm) | 4 | 23 |
|
R172551 | DSF 50 | Cartucho a presión de 3 oz (85 g) (agregar kit de placa frontal) | 50 | 100 | Orificio de calce de 2? (5,08 cm) | 73,66 cm | 9-1/2 pulgadas (24,13 cm) | 4 | 36 | |
FILTROS ELEVADOS DYNAMIC SERIES V 4 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| Dimensiones de filtro |
|
|
| |
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtrado efectiva (pies cuadrados) | Valor máximo de GPM | Tamaño de tubería | Altura | Diámetro | Cantidad de cartón | Peso de cartón (libras) |
|
R172503P | DSC 75S | Cartucho a presión de 3 oz (85 g) | 75 | 75 | Orificio de calce de 2? (5,08 cm) | 26-1/2 pulgadas (67,31 cm) | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 1 | 10 |
|
R172505P | DSC 100S | Cartucho a presión de 3 oz (85 g) | 100 | 100 | Orificio de calce de 2? (5,08 cm) | 83,82 cm | 8-1/4 pulgadas (20,96 cm) | 1 | 11 | |
KIT DE PLACA FRONTAL DE SEGURIDAD 1 | ||||||||||
| Dimensiones de filtro | ||||||||||
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtrado efectiva (pies cuadrados) | Valor máximo de GPM | Tamaño de tubería | Altura | Diámetro | Cantidad de cartón | Peso de cartón (libras) |
|
R172555WH |
| Kit de placa frontal de seguridad, blanco |
|
|
|
|
| 4 | 5 | |
DESNATADOR DE PARED DE SEGURIDAD 3 | ||||||||||
|
|
|
|
|
| Dimensiones de filtro |
|
|
| |
Producto | Modelo | Descripción | Área de filtrado efectiva (pies cuadrados) | Valor máximo de GPM | Tamaño de tubería | Altura | Diámetro | Cantidad de cartón | Peso de cartón (libras) |
|
R172570 | SWS | Desnatador de seguridad de pared solamente, (agregar n.º de placa de aspiración del kit de placa frontal) completo con placa desviadora, placa de aspiración y adaptador de 90 grados |
|
|
|
|
| 1 | 5 | |
Más Información
Si desea saber más información acerca de este producto, favor de llenar los siguientes datos y en la brevedad posible se responderá a su petición.
*Campos obligatorios







