Difusor de Membrana - EPDM

Características
Para aplicaciones como:
- Granja de peces
- Grandes peces vivos de cisterna
- Tratamiento de aguas residuales
- Grandes placas de aireación para uso industrial
Especificaciones Técnicas
| CODE NO. | SIZE (mm) | SIZE (inch) | JETTING VOLUME | USE RANGE | HOLE DIAMETER | HOLE NO. PER PIECE | AREA | |
| A | DY1002-10 | 250L x Ø30 | 10" x Ø1.2" | 10~15 L/min | 0~30 L/min | 0.8mm | 2,400 | 240cm² |
| B | DY1002-15 | 380L x Ø30 | 15" x Ø1.2" | 15~25 L/min | 0~50 L/min | 0.8mm | 3,600 | 360cm² |
| C | DY1002-20 | 510L x Ø30 | 20" x Ø1.2" | 20~35 L/min | 0~70 L/min | 0.8mm | 4,800 | 480cm² |
| D | DY1002-25 | 640L x Ø30 | 25" x Ø1.2" | 25~45 L/min | 0~90 L/min | 0.8mm | 6,000 | 600cm² |
| E | DY1002-30 | 760L x Ø30 | 30" x Ø1.2" | 30~55 L/min | 0~110 L/min | 0.8mm | 7,200 | 720cm² |
| F | DY1002-35 | 890L x Ø30 | 35" x Ø1.2" | 35~65 L/min | 0~130 L/min | 0.8mm | 8,400 | 840cm² |
| G | DY1002-40 | 1000L x Ø30 | 40" x Ø1.2" | 40~75 L/min | 0~150L/min | 0.8mm | 9,600 | 960cm² |
| C1 | DY1002-20 | 510L x Ø30 x 4 | 80~140 L/min | 0~280 L/min | 19,200 | 1,920cm² | ||
| It is possible to change 1002-Series into 1002C-Series. | ||||||||
Más información
Si desea saber más información acerca de este producto, favor de llenar los siguientes datos y en la brevedad posible se responderá a su petición.
*Campos obligatorios







