Difusor cerámico de oxígeno - Tipo cilindro

Características
Para aplicaciones como:
• Tanques de peces pequeños en la piscifactoría
• Peces ornamentales
• Generador de ozono
• Equipos médicos
Especificaciones Técnicas
| CODE NO. | SIZE(mm) | JETTING VOLUME | REMARK | |
| A | DY103-A | 130L × Ø30 | 2.0 L/min ± 50% | Cylinder |
| B | DY103-B | 105L × Ø30 | 1.5 L/min ± 50% | Cylinder |
| C | DY103-C | 80L × Ø30 | 1.0 L/min ± 50% | Cylinder |
| D | DY103-D | 80L × Ø30 | 1.0 L/min ± 50% | Cylinder |
| E | DY103-E | 120L × Ø20 | 1.0 L/min ± 50% | Cylinder |
| F | DY103-F | 100L × ±17 | 0.8 L/min ± 50% | Square |
| G | DY103-G | 70L × Ø15 | 0.6 L/min ± 50% | Cylinder |
| H | DY103-H | 30L × Ø15 | 0.5 L/min ± 50% | Cylinder |
| I | DY103-I | 20L × Ø10 | 0.5 L/min ± 50% | Cylinder |
|
O
|
DY103-O
|
50L × Ø20
|
0.6 L/min ± 50%
|
Cylinder
|
Más información
Si desea saber más información acerca de este producto, favor de llenar los siguientes datos y en la brevedad posible se responderá a su petición.
*Campos obligatorios







