
Electrobombas
Condensadores para electrobombas
Condensadores con marca CE y homologados VDE-IMQ

| Tipo | Capacidad | Tensión | Frecuencia | |||
| 06 F | 6.3 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 10 F | 10 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 12 F | 12.5 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 14 F | 14 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 16 F | 16 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 16 F | 16 µF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 20 F | 20 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 20 F | 20 µF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 25 F | 25 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 25 F | 25 µF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 30 F | 30 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 30 F | 30 µF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 31 F | 31.5 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 40 F | 40 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 45 F | 45 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 50 F | 50 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 55 F | 55 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 60 F | 60 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 70 F | 70 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 80 F | 80 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 80 F | 80 µF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |

| Tipo | Capacidad | Tensión | Frecuencia | |||
| 08 C | 8 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 10 C | 10 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 12 C | 12.5 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 14 C | 14 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 16 C | 16 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 20 C | 20 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 25 C | 25 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 30 C | 30 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 30 C | 30 µF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 31 C | 31.5 µF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 35 C | 35 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 40 C | 40 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 45 C | 45 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 50 C | 50 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 60 C | 60 µF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 75 C | 75 µF | 450 V | 50 ÷ 60 Hz | |||
| 80 C | 80 µF | 250 V | 50 ÷ 60 Hz |
{/tab}
Copyright © 2012 ProAqua México|Proveedora de Insumos Acuícolas S.A. de C.V.
Avenida Doctor Carlos Canseco No. 5994 1er. Piso, Col. El CID. C.P. 82110, Mazatlán,Sinaloa