Bomba de alto rendimiento WhisperFlo

La llamamos Bomba de alto rendimiento® WhisperFlo por un buen motivo. Este diseño hidráulico innovador mueve el agua en forma más eficiente y silenciosa que las bombas de la competencia. En condiciones de operación normales, Bomba de alto rendimiento® WhisperFlo brinda el mayor caudal de agua de las bombas de una o dos velocidades de alto rendimiento.
Características
• Canasta del colador y voluta de gran tamaño. Lo estándar en bombas para piscinas
• Motores de bridas cuadradas estándar y de consumo eficiente de energía disponibles
• Con menos hp, tiene un rendimiento superior a lo estándar en el sector.
• Compatible con todos los sistemas de limpieza, diferentes filtros y spas con acción de chorros
• Construcción duradera, de alta resistencia, diseñado para una larga vida útil
• Diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales
• El nuevo motor aumenta la vida útil, la energía, la eficiencia, la facilidad de instalación y un mejor enfriamiento para una larga vida útil
Especificaciones Técnicas
| MOTOR DE CONSUMO EFICIENTE DE ENERGÍA DE MÁXIMA CAPACIDAD Y ALTO RENDIMIENTO | ||||||
| Clave | Modelo | Voltaje | Amperaje a plena carga | HP | SF | Peso de cartón (libras) |
| 011511 | WFE-2 | 115/208-230 V | 11.2/6.0/5.6 | 1/2 | 1.9 | 41 |
| 011512 | WFE-3 | 115/208-230 V | 11.2/6.0/5.6 | 3/4 | 1,67 | 41 |
| 011513 | WFE-4 | 115/208-230 V | 14.8/7.8/7.4 | 1 | 1,65 | 46 |
| 011514 | WFE-6 | 208-230 V | 9.6/8.8 | 1-1/2 | 1,47 | 54 |
| 011515 | WFE-8 | 208-230 V | 11.0/10.2 | 2 | 1,3 | 55 |
| 011516 | WFE-12 | 230 V | 15.0/13.6 | 3 | 1,15 | 56 |
| MOTOR DE CONSUMO EFICIENTE DE ENERGÍA DE GRAN CAPACIDAD Y ALTO RENDIMIENTO | ||||||
| Clave | Modelo | Voltaje | Amperaje a plena carga | HP | SF | Peso de cartón (libras) |
| 011517 | WFE-24 | 115/208-230 V | 11.2/6.0/5.6 | 1 | 1,25 | 41 |
| 011518 | WFE-26 | 115/208-230 V | 14.8/7.8/7.4 | 1-1/2 | 1,1 | 46 |
| 011519 | WFE-28 | 208-230 V | 9.6/8.8 | 2 | 1,1 | 54 |
| 011520 | WFE-30 | 208-230 V | 11.0/10.2 | 2-1/2 | 1,04 | 55 |
| MOTOR ESTÁNDAR 115/230 VOLTIOS | ||||||
| Clave | Modelo | Voltaje | Amperaje a plena carga | HP | SF | Peso de cartón (libras) |
| 011578 | WF-2 | 115/230 V | 10.5/5.4 | 1/2 | 1,95 | 41 |
| 011579 | WF-3 | 115/230 V | 14.2/7.1 | 3/4 | 1,65 | 41 |
| 011580 | WF-4 | 115/230 V | 16.0/8.0 | 1 | 1,65 | 46 |
| 011581 | WF-6 | 115/230 V | 22.4/11.2 | 1-1/2 | 1,5 | 54 |
| 011582 | WF-8 | 230 V | 11.5 | 2 | 1.3 | 55 |
| 011583 | WF-12 | 230 V | 15.0/13.6 | 3 | 1,15 | 56 |
| MOTOR ESTÁNDAR DE GRAN CAPACIDAD | ||||||
| Clave | Modelo | Voltaje | Amperaje a plena carga | HP | SF | Peso de cartón (libras) |
| 011771 | WF-23 | 115/230 V | 10.5/5.4 | 3/4 | 1.3 | 41 |
| 011772 | WF-24 | 115/230 V | 14.2/7.1 | 1 | 1,25 | 41 |
| 011773 | WF-26 | 115/230 V | 16.0/8.0 | 1-1/2 | 1,1 | 46 |
| 011774 | WF-28 | 115/230 V | 22.4/11.2 | 2 | 1,1 | 54 |
| 011775 | WF-30 | 230 V | 11.5 | 2-1/2 | 1,04 | 55 |
| TRIFÁSICO DE ALTO RENDIMIENTO | ||||||
| Clave | Modelo | Voltaje | Amperaje a plena carga | HP | SF | Peso de cartón (libras) |
| 340061 | WFK-2 | 208/230/460 V | 3.2/3.0/1.5 | 1/2 | 1.9 | 39 |
| 011021 | WFK-3 | 208/230/460 V | 3.8/3.6/1.8 | 3/4 | 1,65 | 42 |
| 011568 | WFK-4 | 208/230/460 V | 5.0/4.6/2.3 | 1 | 1,65 | 46 |
| 011569 | WFK-6 | 208/230/460 V | 6.4/5.8/2.9 | 1-1/2 | 1,47 | 54 |
| 011570 | WFK-8 | 208/230/460 V | 7.1/6.8/3.4 | 2 | 1,3 | 56 |
| 011571 | WFK-12 | 208/230/460 V | 11.0/10.4/5.2 | 3 | 1,15 | 58 |
| DOBLE VELOCIDAD DE MÁXIMA CAPACIDAD 115/230 VOLTIOS ALTA VELOCIDAD 3450 RPM, BAJA VELOCIDAD 1725 RPM | ||||||
| Clave | Modelo | Voltaje | Amperaje a plena carga | HP | SF | Peso de cartón (libras) |
| 012530 | WFDS-31 | 115 V | 14.6/4.7 | 3/4 | 1,67 | 42 |
| 011486 | WFDS-4 | 230 V | 7.8/3.0 | 1 | 1,65 | 47 |
| 011522 | WFDS-6 | 230 V | 10.0/3.5 | 1-1/2 | 1,47 | 55 |
| 011523 | WFDS-8 | 230 V | 11.0/4.0 | 2 | 1,3 | 56 |
| DOBLE VELOCIDAD DE GRAN CAPACIDAD 115/230 VOLTIOS ALTA VELOCIDAD 3450 RPM, BAJA VELOCIDAD 1725 RPM | ||||||
| Clave | Modelo | Voltaje | Amperaje a plena carga | HP | SF | Peso de cartón (libras) |
| 012485 | WFDS-24 | 115 V | 14.6/4.7 | 1 | 1,25 | 42 |
| 012518 | WFDS-26 | 230 V | 7.8/3.0 | 1-1/2 | 1,1 | 47 |
| 011524 | WFDS-28 | 230 V | 10.0/3.5 | 2 | 1,1 | 56 |
| 011525 | WFDS-30 | 230 V | 11.0/4.0 | 2-1/2 | 1,04 | 57 |
Más información
Si desea saber más información acerca de este producto, favor de llenar los siguientes datos y en la brevedad posible se responderá a su petición.
*Campos obligatorios







