Bomba Comercial de Alto Rendimiento EQ Series

Las bombas comerciales EQ Series™ están diseñadas para brindar una eficiencia máxima y un funcionamiento silencioso en cada detalle. Son las únicas bombas anticorrosivas y hechas totalmente de plástico diseñadas exclusivamente para el mercado de las piscinas comerciales y las aplicaciones acuáticas. Los impulsores EQ Series se fabrican para brindar un verdadero rendimiento de avanzada que permite reducir las cargas y prolongar la vida útil del motor.
Características
• Acoplada directamente para una circulación estable y silenciosa.
• Liviana para que la pueda instalar con facilidad una sola persona.
• Diseño de anillo de seguridad Cam and Ramp™ con tapa transparente para permitir un servicio técnico más cómodo.
• Succión de 6" y descarga de 4" con trampa de pelo.
• Impulsor cerrado para una larga vida útil y durabilidad.
• Disponible en modelos monofásico y trifásico.
• Autocebado según las normas de la NSF; listado por la NSF.
Especificaciones técnicas
| Clave | Modelo | Tensión | Amperios | Fases | HP | Peso | Dim. A | Dim. B | Dim. C | Dim. D | |||||||||
| 340026 | EQW 300 Waterfall | 115/230 | 38/19 | 1 | 3 | 97 | 26,62 | 10,03 | 7,5 | 43,590 | |||||||||
| 340027 | EQWK 300 Waterfall | 208 – 230/460 | 8,4 – 7,9/3,9 | 3 | 3 | 77 | 23,12 | 10,16 | 7,5 | 40,094 | |||||||||
| 340028 | EQW 500 Waterfall | 230 | 23,4 | 1 | 5 | 126 | 26,62 | 13,18 | 9,7 | 43,590 | |||||||||
| 340029 | EQWK 500 Waterfall | 208 – 230/460 | 13,6 – 12,7/6,4 | 3 | 5 | 106 | 23,12 | 13,31 | 9,7 | 40,094 | |||||||||
| 340030 | EQ500 | 230 | 19,6 | 1 | 5 | 97 | 26,62 | 10,03 | 7,5 | 43,590 | |||||||||
| 340031 | EQK500 | 208 – 230/460 | 13,5 – 12,3/6,2 | 3 | 5 | 77 | 23,12 | 10,16 | 7,5 | 40,094 | |||||||||
| 340032 | EQ750 | 230 | 30,4 | 1 | 7,5 | 132 | 27,53 | 10,78 | 8,5 | 44,590 | |||||||||
| 340033 | EQK750 | 208 – 230/460 | 20,1 – 18,3/9,1 | 3 | 7,5 | 87 | 24,50 | 10,16 | 7,5 | 41,560 | |||||||||
| 340034 | EQK1000 | 208 – 230/460 | 27,1 – 24,3/12,2 | 3 | 10 | 117 | 26,31 | 10,78 | 8,5 | 43,290 | |||||||||
| 340035 | EQK1500 | 208 – 230/460 | 40,0 – 36,0/17,8 | 3 | 15 | 132 | 26,31 | 10,78 | 8,5 | 43,290 | |||||||||
Bomba comercial EQ sin trampa de pelo de 6" x 4"
| Clave | Modelo | Tensión | Amperios | Fases | HP | Peso |
| 340014 | EQW 300 Waterfall | 115/230 | 38/19 | 1 | 3 | 97 |
| 340016 | EQWK 300 Waterfall | 208 – 230/460 | 8,4 – 7,9/3,9 | 3 | 3 | 77 |
| 340017 | EQW 500 Waterfall | 230 | 23,4 | 1 | 5 | 97 |
| 340018 | EQWK 500 Waterfall | 208 – 230/460 | 13,6 – 12,7/6,4 | 3 | 5 | 77 |
| 340019 | EQ500 | 230 | 19,6 | 1 | 5 | 97 |
| 340020 | EQK500 | 208 – 230/460 | 13,5 – 12,3/6,2 | 3 | 5 | 77 |
| 340021 | EQ750 | 230 | 30,4 | 1 | 7,5 | 132 |
| 340022 | EQK750 | 208 – 230/460 | 20,1 – 18,3/9,1 | 3 | 7,5 | 87 |
| 340023 | EQK1000 | 208 – 230/460 | 27,1 – 24,3/12,2 | 3 | 10 | 117 |
| 340024 | EQK1500 | 208 – 230/460 | 40,0 – 36,0/17,8 | 3 | 15 | 132 |
Más Información
Si desea saber más información acerca de este producto, favor de llenar los siguientes datos y en la brevedad posible se responderá a su petición.
*Campos obligatorios







